Магазин "ГАЧОК.COM"
Магазин "ГАЧОК.COM"
Название |
|
Маленькая картинка | Описание | Обновить | |
---|---|---|---|---|---|
Лодка гребная Aqua Star В-249 без настила | 5 257 Грн | ![]() |
Артикул B-249 (дл.249см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/вмест. 210кг/ вес 17,6кг) | ||
Лодка гребная Aqua Star В-275 без настила | 5 482 Грн | ![]() |
Артикул B-275 (дл.275см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/ вмест.210кг/ вес 18,6кг) | ||
Лодка гребная Aqua Star В-249 FSD | 5 682 Грн | ![]() |
Артикул B-249-FSD (дл.249см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/вмест. 210кг/ вес 14,5кг) | ||
Лодка гребная Aqua Star В-275 FSD | 5 882 Грн | ![]() |
Артикул B-275-FSD (дл.275см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/ вмест.210кг/ вес 21,1кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-275 без настила | 6 308 Грн | ![]() |
Артикул D-275 (дл.275см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/ вмест.250кг/ вес 19,6кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-290 без настила | 6 408 Грн | ![]() |
Артикул D-290 (дл.290см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.280кг/ вес 20.6 кг) | ||
Лодка гребная Aqua Star В-249 FFD | 6 533 Грн | ![]() |
Артикул B-249-FFD (дл.249см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/ вмест. 220кг/ вес 18,7кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star С-310 без настила | 6 606 Грн | ![]() |
Артикул С-310 (дл.310см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.320кг/ вес 26.4 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-275 FSD | 6 633 Грн | ![]() |
Артикул D-275-FSD (дл.275см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/ вмест.250кг/ вес 22,1 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-310 без настила | 6 633 Грн | ![]() |
Артикул D-310 (дл.310см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.300кг/ вес 22.6 кг) | ||
Лодка гребная Aqua Star В-275 FFD | 6 733 Грн | ![]() |
Артикул B-275-FFD (дл.275см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.2/ вмест.210кг/ вес 23,1кг | ||
Лодка моторная Aqua Star D-290 FSD | 6 834 Грн | ![]() |
Артикул D-290-FSD (дл.290см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.280кг/ вес 23.1 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-310 FSD | 7 034 Грн | ![]() |
Артикул D-310-FSD (дл.310см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.300кг/ вес 25.1 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star С-330 без настила | 7 359 Грн | ![]() |
Артикул С-330 (дл.330см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.360кг/ вес 28.4 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-275 FFD | 7 484 Грн | ![]() |
Артикул D-275-FFD (дл.275см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.250кг/ вес 26,8 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-290 FFD |
7 685 Грн
7 300 Грн Вы экономите: 5.00% |
![]() |
Артикул D-290-FFD (дл.290см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.280кг/ вес 28.3 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-310 FSD | 7 785 Грн | ![]() |
Артикул C-310-FSD (дл.310см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.320кг/ вес 28.9 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-310 FFD | 7 885 Грн | ![]() |
Артикул D-310-FFD (дл.310см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.300кг/ вес 28 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-330 FSD | 7 985 Грн | ![]() |
Артикул C-330-FSD (дл.330см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.360кг/ вес 30.9 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-310 FFD | 8 736 Грн | ![]() |
Артикул C-310-FFD (дл.310см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.320кг/ вес 33.6 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-330 FFD | 9 036 Грн | ![]() |
Артикул C-330-FFD (дл.330см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.360кг/ вес 36.6 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-290 RFD | 9 887 Грн | ![]() |
Артикул D-290-RFD (дл.290см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.280кг/ вес 35.1 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star D-310 RFD | 10 088 Грн | ![]() |
Артикул D-310-RFD (дл.310см/ шир.130см/ диам.34см/ секц.3/ вмест.310кг/ вес 37.6 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-310 RFD | 12 090 Грн | ![]() |
Артикул C-310-RFD (дл.310см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.320кг/ вес 42.4 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-330 RFD | 12 641 Грн | ![]() |
Артикул C-330-RFD (дл.310см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.360кг/ вес 45.9 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star C-360 RFD | 13 692 Грн | ![]() |
Артикул C-360-RFD (дл.360см/ шир.158см/ диам.43см/ секц.3/ вмест.400кг/ вес 49.9 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star K-350 | 14 944 Грн | ![]() |
Артикул K-350 (дл.350см/ шир.175см/ диам.45см/ секц.4/ вмест.550кг/ вес 55.2 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star K-370 | 15 494 Грн | ![]() |
Артикул K-370 (дл.370см/ шир.177см/ диам.46см/ секц.4/ вмест.620кг/ вес 59 кг) | ||
Лодка моторная Aqua Star K-400 | 16 846 Грн | ![]() |
Артикул K-400 (дл.400см/ шир.185см/ диам.50см/ секц.4/ вмест.850кг/ вес 62 кг) |
Лодки ПВХ надувные Aquastar для рыбалки,заказать почтой в рыболовном интернет магазине www.гачок.com
Быстрая доставка по Киеву и Украине.
Имеет 5 основных слоёв стойких к истиранию. Плотность 1080-1180 грамм на кВ. метр.
(Производители обычно округляют до 1100-1200). Ткань устойчива в слабоагрессивных средах. Так же к маслу, бензину и ультрафиолету. Температурный режим, при котором ткань не разрушается от -300 до +700.
По факту, основных слоёв в ткани ПВХ семь. Крайние верхние защитные слои очень тонкие.
Поэтому мы классифицируем структуру ткани как пятислойную.
Преимущество для пользователя:
Лодочная ткань ПВХ не гниет и не разлагается от влаги. Её сложно пробить крючком, камышами или зажженной сигаретой. Она будет Вам служить надежно и долго (не менее 20-ти лет). Информация к сведению:
Ткани ПВХ бывают тентовые и лодочные.
Лодочные намного пластичнее. Особенность лодочной ПВХ-ткани – это антисептические присадки, гарантирующие стойкость к гниению, грибку и плесени. Основные слои ПВХ лодочных тканей содержат больше пластификаторов и гибких полимеров. Эти компоненты обеспечивают многотысячные перегибы ткани и возможность сварки. У них прочнее армированный корд.
Отличить ткани очень просто. Надо взять небольшой кусочек ткани, плотностью выше 900 грамм/квадратный метр, и, предварительно охладив его в морозильнике, сильно смять. Если нет белых заломов и полос, то это значит, что ткань лодочная. А если есть, то ткань – тентовая.
Лодка Аква Стар T340K с мотором 5 лошадок развивает скорость 25-28 км/час,1 человек(100кг) + снасти.За счет большого баллона.Проверено на практике.
1 156 Грн
|
1 227 Грн
|
1 121 Грн
|
1 086 Грн
|
1 051 Грн
|
1 016 Грн
|
1 367 Грн
|
561 Грн
|
916 Грн
|
976 Грн
|
916 Грн
|
1 745 Грн
|
969 Грн
|
951 Грн
|
751 Грн
|
![]() |
![]() |
![]() |
(093)202-27-70 |
![]() |
(095)344-77-73 |
![]() |
(098)557-43-33 |
![]() |
fishing_with_me@ukr.net |